| 步驟數(shù) | 型號(hào) | 額定電壓 (V) |
|---|---|---|
| 6 | G9B-06 | DC 24 |
| AC 100 | ||
| AC 200 | ||
| 12 | G9B-12 | DC 24 |
| AC 100 | ||
| AC 200 |
額定規(guī)格(開(kāi)關(guān)部)
| 負(fù)載 | 電阻負(fù)載 |
|---|---|
| 額定負(fù)載 | AC250V 2A DC30V 2A |
| 額定通電電流 | 2A |
| 接點(diǎn)電壓的*大值 | AC250V、DC30V |
| 開(kāi)關(guān)容量*大值 (參考值) |
500VA 60W |
(單位:mm)
G9B-06

G9B-12



