CDB6LEi-125塑料外殼式剩余電流動(dòng)作斷路器用于交流50Hz或60Hz,額定電壓?jiǎn)螛O兩線、兩極230V,三極、三極四線、四極400V,額定電流至60A的線路中,當(dāng)人身觸電或電網(wǎng)泄漏電流超過(guò)規(guī)定值時(shí),剩余電流動(dòng)作斷路器能在極短的時(shí)間內(nèi)迅速切斷故障電源,保護(hù)人身及用電設(shè)備的**。
CDB6LEI1251C100 | CDB6LEi-125 1P+N li(C) 100A |
CDB6LEI1251C125 | CDB6LEi-125 1P+N li(C) 125A |
CDB6LEI1251C63 | CDB6LEi-125 1P+N li(C) 63A |
CDB6LEI1251C80 | CDB6LEi-125 1P+N li(C) 80A |
CDB6LEI1251D100 | CDB6LEi-125 1P+N li(D) 100A |
CDB6LEI1251D100G | CDB6LEi-125 1P+N li(D) 100A 過(guò)壓 |
CDB6LEI1251D100R10 | CDB6LEi-125 1P+N li(D) 100A 100mA |
CDB6LEI1251D100R30 | CDB6LEi-125 1P+N li(D) 100A 300mA |
CDB6LEI1251D100R50 | CDB6LEi-125 1P+N li(D) 100A 50mA |
CDB6LEI1251D100R75 | CDB6LEi-125 1P+N li(D) 100A 75mA |
CDB6LEI1251D125 | CDB6LEi-125 1P+N li(D) 125A |
CDB6LEI1251D125G | CDB6LEi-125 1P+N li(D) 125A 過(guò)壓 |
CDB6LEI1251D125R10 | CDB6LEi-125 1P+N li(D) 125A 100mA |
CDB6LEI1251D125R30 | CDB6LEi-125 1P+N li(D) 125A 300mA |
CDB6LEI1251D125R50 | CDB6LEi-125 1P+N li(D) 125A 50mA |
CDB6LEI1251D125R75 | CDB6LEi-125 1P+N li(D) 125A 75mA |
CDB6LEI1251D63 | CDB6LEi-125 1P+N li(D) 63A |
CDB6LEI1251D63G | CDB6LEi-125 1P+N li(D) 63A 過(guò)壓 |
CDB6LEI1251D63R100 | CDB6LEi-125 1P+N li(D) 63A 100mA |
CDB6LEI1251D63R300 | CDB6LEi-125 1P+N li(D) 63A 300mA |
CDB6LEI1251D63R50 | CDB6LEi-125 1P+N li(D) 63A 50mA |
CDB6LEI1251D63R75 | CDB6LEi-125 1P+N li(D) 63A 75mA |
CDB6LEI1251D80 | CDB6LEi-125 1P+N li(D) 80A |
CDB6LEI1251D80G | CDB6LEi-125 1P+N li(D) 80A 過(guò)壓 |
CDB6LEI1251D80R100 | CDB6LEi-125 1P+N li(D) 80A 100mA |
CDB6LEI1251D80R300 | CDB6LEi-125 1P+N li(D) 80A 300mA |
CDB6LEI1251D80R50 | CDB6LEi-125 1P+N li(D) 80A 50mA |
CDB6LEI1251D80R75 | CDB6LEi-125 1P+N li(D) 80A 75mA |
CDB6LEI1252C100 | CDB6LEi-125 2P li(C) 100A |
CDB6LEI1252C125 | CDB6LEi-125 2P li(C) 125A |
CDB6LEI1252C63 | CDB6LEi-125 2P li(C) 63A |
CDB6LEI1252C80 | CDB6LEi-125 2P li(C) 80A |
CDB6LEI1252D100 | CDB6LEi-125 2P li(D) 100A |
CDB6LEI1252D100G | CDB6LEi-125 2P li(D) 100A 過(guò)壓 |
CDB6LEI1252D100R10 | CDB6LEi-125 2P li(D) 100A 100mA |
CDB6LEI1252D100R30 | CDB6LEi-125 2P li(D) 100A 300mA |
CDB6LEI1252D100R50 | CDB6LEi-125 2P li(D) 100A 50mA |
CDB6LEI1252D100R75 | CDB6LEi-125 2P li(D) 100A 75mA |
CDB6LEI1252D125 | CDB6LEi-125 2P li(D) 125A |
CDB6LEI1252D125G | CDB6LEi-125 2P li(D) 125A 過(guò)壓 |
CDB6LEI1252D125R10 | CDB6LEi-125 2P li(D) 125A 100mA |
CDB6LEI1252D125R30 | CDB6LEi-125 2P li(D) 125A 300mA |
CDB6LEI1252D125R50 | CDB6LEi-125 2P li(D) 125A 50mA |
CDB6LEI1252D125R75 | CDB6LEi-125 2P li(D) 125A 75mA |
CDB6LEI1252D63 | CDB6LEi-125 2P li(D) 63A |
CDB6LEI1252D63G | CDB6LEi-125 2P li(D) 63A 過(guò)壓 |
CDB6LEI1252D63R100 | CDB6LEi-125 2P li(D) 63A 100mA |
CDB6LEI1252D63R300 | CDB6LEi-125 2P li(D) 63A 300mA |
CDB6LEI1252D63R50 | CDB6LEi-125 2P li(D) 63A 50mA |
CDB6LEI1252D63R75 | CDB6LEi-125 2P li(D) 63A 75mA |
CDB6LEI1252D80 | CDB6LEi-125 2P li(D) 80A |
CDB6LEI1252D80G | CDB6LEi-125 2P li(D) 80A 過(guò)壓 |
CDB6LEI1252D80R100 | CDB6LEi-125 2P li(D) 80A 100mA |
CDB6LEI1252D80R300 | CDB6LEi-125 2P li(D) 80A 300mA |
CDB6LEI1252D80R50 | CDB6LEi-125 2P li(D) 80A 50mA |
CDB6LEI1252D80R75 | CDB6LEi-125 2P li(D) 80A 75mA |
CDB6LEI1253C100 | CDB6LEi-125 3P li(C) 100A |
CDB6LEI1253C125 | CDB6LEi-125 3P li(C) 125A |
CDB6LEI1253C63 | CDB6LEi-125 3P li(C) 63A |
CDB6LEI1253C80 | CDB6LEi-125 3P li(C) 80A |
CDB6LEI1253D100 | CDB6LEi-125 3P li(D) 100A |
CDB6LEI1253D100R10 | CDB6LEi-125 3P li(D) 100A 100mA |
CDB6LEI1253D100R30 | CDB6LEi-125 3P li(D) 100A 300mA |
CDB6LEI1253D100R50 | CDB6LEi-125 3P li(D) 100A 50mA |
CDB6LEI1253D100R75 | CDB6LEi-125 3P li(D) 100A 75mA |
CDB6LEI1253D125 | CDB6LEi-125 3P li(D) 125A |
CDB6LEI1253D125R10 | CDB6LEi-125 3P li(D) 125A 100mA |
CDB6LEI1253D125R30 | CDB6LEi-125 3P li(D) 125A 300mA |
CDB6LEI1253D125R50 | CDB6LEi-125 3P li(D) 125A 50mA |
CDB6LEI1253D125R75 | CDB6LEi-125 3P li(D) 125A 75mA |
CDB6LEI1253D63 | CDB6LEi-125 3P li(D) 63A |
CDB6LEI1253D63R100 | CDB6LEi-125 3P li(D) 63A 100mA |
CDB6LEI1253D63R300 | CDB6LEi-125 3P li(D) 63A 300mA |
CDB6LEI1253D63R50 | CDB6LEi-125 3P li(D) 63A 50mA |
CDB6LEI1253D63R75 | CDB6LEi-125 3P li(D) 63A 75mA |
CDB6LEI1253D80 | CDB6LEi-125 3P li(D) 80A |
CDB6LEI1253D80R100 | CDB6LEi-125 3P li(D) 80A 100mA |
CDB6LEI1253D80R300 | CDB6LEi-125 3P li(D) 80A 300mA |
CDB6LEI1253D80R50 | CDB6LEi-125 3P li(D) 80A 50mA |
CDB6LEI1253D80R75 | CDB6LEi-125 3P li(D) 80A 75mA |
CDB6LEI1254C100 | CDB6LEi-125 4P li(C) 100A |
CDB6LEI1254C125 | CDB6LEi-125 4P li(C) 125A |
CDB6LEI1254C63 | CDB6LEi-125 4P li(C) 63A |
CDB6LEI1254C80 | CDB6LEi-125 4P li(C) 80A |
CDB6LEI1254D100 | CDB6LEi-125 4P li(D) 100A |
CDB6LEI1254D100R10 | CDB6LEi-125 4P li(D) 100A 100mA |
CDB6LEI1254D100R30 | CDB6LEi-125 4P li(D) 100A 300mA |
CDB6LEI1254D100R50 | CDB6LEi-125 4P li(D) 100A 50mA |
CDB6LEI1254D100R75 | CDB6LEi-125 4P li(D) 100A 75mA |
CDB6LEI1254D125 | CDB6LEi-125 4P li(D) 125A |
CDB6LEI1254D125R10 | CDB6LEi-125 4P li(D) 125A 100mA |
CDB6LEI1254D125R30 | CDB6LEi-125 4P li(D) 125A 300mA |
CDB6LEI1254D125R50 | CDB6LEi-125 4P li(D) 125A 50mA |
CDB6LEI1254D125R75 | CDB6LEi-125 4P li(D) 125A 75mA |
CDB6LEI1254D63 | CDB6LEi-125 4P li(D) 63A |
CDB6LEI1254D63R100 | CDB6LEi-125 4P li(D) 63A 100mA |
CDB6LEI1254D63R300 | CDB6LEi-125 4P li(D) 63A 300mA |
CDB6LEI1254D63R50 | CDB6LEi-125 4P li(D) 63A 50mA |
CDB6LEI1254D63R75 | CDB6LEi-125 4P li(D) 63A 75mA |
CDB6LEI1254D80 | CDB6LEi-125 4P li(D) 80A |
CDB6LEI1254D80R100 | CDB6LEi-125 4P li(D) 80A 100mA |
CDB6LEI1254D80R300 | CDB6LEi-125 4P li(D) 80A 300mA |
CDB6LEI1254D80R50 | CDB6LEi-125 4P li(D) 80A 50mA |
CDB6LEI1254D80R75 | CDB6LEi-125 4P li(D) 80A 75mA |
CDB6LEI1256C100 | CDB6LEi-125 3P+N li(C) 100A |
CDB6LEI1256C125 | CDB6LEi-125 3P+N li(C) 125A |
CDB6LEI1256C63 | CDB6LEi-125 3P+N li(C) 63A |
CDB6LEI1256C80 | CDB6LEi-125 3P+N li(C) 80A |
CDB6LEI1256D100 | CDB6LEi-125 3P+N li(D) 100A |
CDB6LEI1256D100R10 | CDB6LEi-125 3P+N li(D) 100A 100mA |
CDB6LEI1256D100R30 | CDB6LEi-125 3P+N li(D) 100A 300mA |
CDB6LEI1256D100R50 | CDB6LEi-125 3P+N li(D) 100A 50mA |
CDB6LEI1256D100R75 | CDB6LEi-125 3P+N li(D) 100A 75mA |
CDB6LEI1256D125 | CDB6LEi-125 3P+N li(D) 125A |
CDB6LEI1256D125R10 | CDB6LEi-125 3P+N li(D) 125A 100mA |
CDB6LEI1256D125R30 | CDB6LEi-125 3P+N li(D) 125A 300mA |
CDB6LEI1256D125R50 | CDB6LEi-125 3P+N li(D) 125A 50mA |
CDB6LEI1256D125R75 | CDB6LEi-125 3P+N li(D) 125A 75mA |
CDB6LEI1256D63 | CDB6LEi-125 3P+N li(D) 63A |
CDB6LEI1256D63R100 | CDB6LEi-125 3P+N li(D) 63A 100mA |
CDB6LEI1256D63R300 | CDB6LEi-125 3P+N li(D) 63A 300mA |
CDB6LEI1256D63R50 | CDB6LEi-125 3P+N li(D) 63A 50mA |
CDB6LEI1256D63R75 | CDB6LEi-125 3P+N li(D) 63A 75mA |
CDB6LEI1256D80 | CDB6LEi-125 3P+N li(D) 80A |
CDB6LEI1256D80R100 | CDB6LEi-125 3P+N li(D) 80A 100mA |
CDB6LEI1256D80R300 | CDB6LEi-125 3P+N li(D) 80A 300mA |
CDB6LEI1256D80R50 | CDB6LEi-125 3P+N li(D) 80A 50mA |
CDB6LEI1256D80R75 | CDB6LEi-125 3P+N li(D) 80A 75mA |
海拔高度不超過(guò)2000米。
周圍空氣溫度不高于+40℃,不低于-5℃,24小時(shí)內(nèi)的小時(shí)內(nèi)的平均溫度不超過(guò)+35℃。
安裝地點(diǎn)空氣清潔,大氣相對(duì)濕度在周圍*高溫度為40℃時(shí)不超過(guò)50%,*濕月的平均溫度為25℃時(shí)平均*大相對(duì)濕度為90%,并考慮到由于溫度變化發(fā)生在產(chǎn)品表面上的凝露。
如果你希望了解更多的CDB6LEi-125塑料外殼式剩余電流動(dòng)作斷路器內(nèi)容,如產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明,價(jià)格,維修更換等相關(guān)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系我們。