CJX2-6311交流接觸器主要用于交流50Hz或60Hz,額定工作電壓至660V,額定工作電流至95A的電路中,供遠(yuǎn)距離接通與分?jǐn)嚯娐分?,并可與RDR6系列熱繼電器直接插接組成電磁起動(dòng)器,以保護(hù)可能發(fā)生的操作過(guò)負(fù)荷的電路。接觸器還可組裝積木式輔助觸頭組,空氣延時(shí)頭、機(jī)械連鎖機(jī)構(gòu)等附件,組成延時(shí)接觸器、可逆接觸器,星三角起動(dòng)器。本產(chǎn)品符合:GB14048.4、IEC60947-4-1 等標(biāo)準(zhǔn)。
接觸器主要技術(shù)數(shù)據(jù)見(jiàn)表。
主要技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||
型號(hào) | CJX2-09 | CJX2-12 | CJX2-18 | CJX2-25 | CJX2-32 | CJX2-40 | CJX2-50 | CJX2-65 | CJX2-80 | CJX2-95 | |||||||||||||
額定絕緣電壓 V | 690 | ||||||||||||||||||||||
主 觸 頭 |
約定發(fā)熱電流(≤4 0℃時(shí))A | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||||||||||||
380V額定 工作電流 A |
AC-3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||||||||||||
AC-4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 45 | |||||||||||||
控制單相電動(dòng) 機(jī)容量 kW |
110V | 0.4 | 0.5 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | - | - | ||||||||||||
220V | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.7 | 5.5 | - | - | - | |||||||||||||
AC-3時(shí)控制三 相鼠籠型電動(dòng)機(jī) 容量kW |
220V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | ||||||||||||
380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |||||||||||||
440V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | |||||||||||||
660V | 5.5 | 7.5 | 9 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | |||||||||||||
AC-1(≤40℃時(shí))A | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |||||||||||||
接通*大電流 A | 250 | 250 | 300 | 450 | 550 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||||||||||
斷開(kāi)*大電流 A | 440V | 250 | 250 | 300 | 450 | 550 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||||||||||||
550V | 175 | 175 | 250 | 400 | 480 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||||||||||
660V | 85 | 85 | 120 | 180 | 200 | 400 | 500 | 630 | 640 | 700 | |||||||||||||
操作 頻率 |
電壽命 | AC-4 次/h | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||
AC-3 次/h | 2400 | 2400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | |||||||||||||
機(jī)械壽命 次/h | 3600 | ||||||||||||||||||||||
電壽命 | AC-4 萬(wàn)次 | 20 | 20-15 | 20-7 | 15-7 | 15-7 | 10-7 | 7 | 7-6 | 7-5 | 7-5 | ||||||||||||
AC-3 萬(wàn)次 | 200 | 160 | |||||||||||||||||||||
機(jī)械壽命 萬(wàn)次 | 2000 | 1000 | |||||||||||||||||||||
接 線(xiàn) 端 子 |
根 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
軟線(xiàn)帶冷壓端頭 mm2 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 16 | 6 | 16 | 6 | 50 | 25 | 50 | 25 | |||||||||
軟線(xiàn)不帶冷壓端頭 mm2 | 4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 16 | 25 | 16 | 25 | 16 | 50 | 35 | 50 | 35 | |||||||
單根硬線(xiàn) mm2 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | 10 | 10 | 25 | - | 25 | - | 50 | - | 50 | - | ||||||||
質(zhì) 量 kg | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.49 | 0.55 | 1.07 | 1.07 | 1.10 | 1.44 | 1.44 |
CJX2系列交流接觸器:CJX2-0910 CJX2-0901 CJX2-1210 CJX2-1201 CJX2-1810 CJX2-1801 CJX2-2510 CJX2-2501 CJX2-3201 CJX2-3210 CJX2-4011 CJX2-5011 CJX2-6311 CJX2-6511 CJX2-8011 CJX2-9511