型號 | CW3V-2000 | ||||||
殼架等級額定電流Inm(A) | 2000 | ||||||
額定電流In(A) | 400、630、800、1000、1250、1600、2000 | ||||||
額定工作電壓Ue(V) | AC50Hz/60Hz, 400、690、1140 | ||||||
額定絕緣電壓Ui(V) | 1250 | ||||||
額定沖擊耐受電壓Uimp(kV) | 12 | ||||||
工頻耐受電壓U(V) | 3500 | ||||||
極數(shù) | 3 | ||||||
額定極限短路分?jǐn)嗄芰?/font>Icu(kA)(有效值)1) | AC400V | 65 | |||||
AC690V | 65 | ||||||
AC1140V | 40 | ||||||
額定運行短路分?jǐn)嗄芰?/font>Ics(kA)(有效值)1) | AC400V | 65 | |||||
AC690V | 65 | ||||||
AC1140V | 40 | ||||||
額定短路接通能力Icm(kA)(峰值) | AC400V | 143 | |||||
AC690V | 143 | ||||||
AC1140V | 84 | ||||||
額定短時耐受電流Icw(1s)(kA)(有效值) | AC400V | 50 | |||||
AC690V | 50 | ||||||
AC1140V | 40 | ||||||
全分?jǐn)鄷r間(無附加延時)(ms) | 25~30 | ||||||
閉合時間(ms) | *大70 | ||||||
智能控制器2) | EA35、EA36、EP35、EP36 | ||||||
電氣壽命*(次) | 15000 | ||||||
機械壽命*(次) | 15000 | ||||||
外形尺寸(mm) | W | H | D | ||||
抽屜式 | 水平連接 | 3P | 后置 | 347 | 438 | 395 | |
垂直連接 | 3P | 后置 | 347 | 438 | 395 | ||
固定式 | 水平連接 | 3P | 后置 | 362 | 395 | 290 | |
1) 短路開斷電流AC400、690V 50kA次數(shù)不少于16次。 2) 智能控制器具有保護/報警、測量、維護、可通信功能,并在AC1140V時,僅有EA35、EA36。 |